Voici toutes les informations à connaître sur le CRPE dans l'académie de Strasbourg.
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 135 | 1 089 | 489 | 164 | 33,54 % |
Externe spécial | 52 | 67 | 40 | 32 | 80,00 % |
Troisième concours | 46 | 372 | 122 | 52 | 42,62 % |
Second concours interne spécial | 18 | 29 | 10 | 3 | 30,00 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 2 | 135 | 18 | 2 | 11,11 % |
Externe spécial | 1 | 12 | 1 | 1 | 100,00 % |
Troisième concours | 1 | 41 | 6 | 1 | 16,67 % |
Second concours interne | 3 | 25 | 6 | 3 | 50,00 % |
Second concours interne spécial | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,00 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 147 | 1 105 | 487 | 180 | 36,96 % |
Externe spécial | 53 | 73 | 41 | 31 | 75,61 % |
Troisième concours | 28 | 328 | 99 | 33 | 33,33 % |
Second concours interne spécial | 17 | 27 | 4 | 1 | 25 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 2 | 115 | 13 | 2 | 15,38 % |
Externe spécial | 1 | 12 | 2 | 1 | 50 % |
Troisième concours | 1 | 42 | 6 | 1 | 16,67 % |
Second concours interne | 3 | 29 | 7 | 3 | 42,86 % |
L'académie de Strasbourg appartient au groupement 1.
Consultez les dates de publications des résultats.
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
6 Rue de la Toussaint, 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 23 37 23
Tél. : 03 88 23 35 97
Mail : ce.examens-concours@ac-strasbourg.fr