Voici toutes les informations à connaître sur le CRPE dans l'académie de Rennes.
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 137 | 1 815 | 589 | 165 | 28,01 % |
Externe spécial | 32 | 62 | 23 | 9 | 39,13 % |
Troisième concours | 15 | 371 | 89 | 15 | 16,85 % |
Second concours interne spécial | 6 | 20 | 5 | 1 | 20 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 64 | 980 | 324 | 64 | 19,75 % |
Externe spécial | 16 | 55 | 15 | 6 | 40 % |
L'académie de Rennes appartient au groupement 1.
Consultez les dates de publications des résultats.
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
96 Rue d'Antrain, 35000 Rennes
Tél. : 02 23 21 77 77