Voici toutes les informations à connaître sur le CRPE dans l'académie de Reims.
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 154 | 601 | 226 | 154 | 68,14 % |
Troisième concours | 5 | 135 | 46 | 5 | 10,87 % |
Second concours interne | 6 | 62 | 18 | 6 | 33,33 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 10 | 100 | 22 | 10 | 45,45 % |
Troisième concours | 2 | 20 | 6 | 2 | 33,33 % |
L'académie de Reims appartient au groupement 1.
Consultez les dates de publications des résultats.
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
1 Rue Navier, 51082 Reims
Tél. : 03 26 05 69 69
Mail : ce.sg@ac-reims.fr
Tél. : 03 26 05 20 70
Mail : ce.dec@ac-reims.fr
Tél. : 03 26 05 68 86