Voici toutes les informations à connaître sur le CRPE dans l'académie de Reims.
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 129 | 714 | 342 | 129 | 37,72 % |
Troisième concours | 12 | 253 | 80 | 12 | 15,00 % |
Second concours interne | 9 | 94 | 34 | 9 | 26,47 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 15 | 103 | 28 | 15 | 53,57 % |
Troisième concours | 1 | 26 | 6 | 1 | 16,67 % |
Second concours interne | 3 | 12 | 5 | 2 | 40,00 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 150 | 722 | 354 | 150 | 42,37 % |
Troisième concours | 12 | 184 | 60 | 12 | 20 % |
Second concours interne | 13 | 96 | 34 | 13 | 38,24 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 11 | 96 | 36 | 11 | 30,56 % |
Troisième concours | 2 | 35 | 6 | 1 | 16,67 % |
Second concours interne | 3 | 13 | 5 | 0 | 0,00 % |
L'académie de Reims appartient au groupement 1.
Consultez les dates de publications des résultats.
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
1 Rue Navier, 51082 Reims
Tél. : 03 26 05 69 69
Mail : ce.sg@ac-reims.fr
Tél. : 03 26 05 20 70
Mail : ce.dec@ac-reims.fr
Tél. : 03 26 05 68 86