Les chiffres du CRPE dans l'académie
Dans le public - 2026
| Concours Bac + 5 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 115 | 607 | 357 | 115 | 32,21% |
| Troisième concours | 15 | 159 | 64 | 15 | 23,44% |
| Second concours interne | 7 | 73 | 28 | 7 | 25,00% |
| Concours Bac + 3 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 77 | 956 | 620 | 77 | 12,42% |
Dans le privé - 2026
| Concours Bac + 5 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 13 | 112 | 32 | 13 | 40,62% |
| Troisième concours | 1 | 30 | 9 | 1 | 11,11% |
| Second concours interne | 2 | 22 | 6 | 2 | 33,33% |
| Concours Bac + 3 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 3 | 112 | 40 | 3 | 7,50% |
Dans le public - 2025
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 136 | 737 | 362 | 136 | 37,57% |
| Troisième concours | 15 | 250 | 70 | 15 | 21,43% |
| Second concours interne | 7 | 86 | 23 | 7 | 30,43 % |
Dans le privé - 2025
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 20 | 97 | 32 | 20 | 62,507% |
| Troisième concours | 2 | 38 | 8 | 2 | 25,00% |
| Second concours interne | 3 | 13 | 1 | 0 | - |
Dans le public - 2024
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 129 | 714 | 342 | 129 | 37,72 % |
| Troisième concours | 12 | 253 | 80 | 12 | 15,00 % |
| Second concours interne | 9 | 94 | 34 | 9 | 26,47 % |
Dans le privé - 2024
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 15 | 103 | 28 | 15 | 53,57 % |
| Troisième concours | 1 | 26 | 6 | 1 | 16,67 % |
| Second concours interne | 3 | 12 | 5 | 2 | 40,00 % |
Dans le public - 2023
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 150 | 722 | 354 | 150 | 42,37 % |
| Troisième concours | 12 | 184 | 60 | 12 | 20 % |
| Second concours interne | 13 | 96 | 34 | 13 | 38,24 % |
Dans le privé - 2023
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 11 | 96 | 36 | 11 | 30,56 % |
| Troisième concours | 2 | 35 | 6 | 1 | 16,67 % |
| Second concours interne | 3 | 13 | 5 | 0 | 0,00 % |
Groupement pour les écrits
L'académie de Reims appartient au groupement 1.
Résultats
Consultez les dates de publications des résultats.
Informations
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
Contacts
Académie de Reims
1 Rue Navier, 51082 Reims
Tél. : 03 26 05 69 69
Mail : ce.sg@ac-reims.fr
Direction des Examens et des Concours (DEC)
Tél. : 03 26 05 20 70
Mail : ce.dec@ac-reims.fr
Référent CRPE
Tél. : 03 26 05 68 86