Voici toutes les informations à connaître sur le CRPE dans l'académie de Paris.
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 219 | 1 143 | 208 | 157 | 75,48 % |
Troisième concours | 6 | 240 | 29 | 16 | 55,17 % |
Second concours interne | 3 | 97 | 10 | 3 | 30 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 55 | 399 | 93 | 62 | 66,67 % |
Troisième concours | 7 | 119 | 14 | 8 | 57,14 % |
L'académie de Paris appartient au groupement 1.
Consultez les dates de publications des résultats.
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
12 Boulevard d'Indochine, 75019 Paris
Tél. : 01 44 62 40 40
Tél. : 01 49 12 23 00