Les chiffres du CRPE dans l'académie
Dans le public - 2025
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 345 | 1364 | 598 | 356 | 59,53 % |
| Troisième concours | 32 | 347 | 83 | 31 | 37,35% |
| Second concours interne | 24 | 132 | 42 | 14 | 33,33% |
Dans le privé - 2025
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 30 | 313 | 69 | 30 | 43,48% |
| Troisième concours | 4 | 64 | 10 | 4 | 40,00% |
| Second concours interne | 3 | 34 | 5 | 3 | 60,00% |
Dans le public - 2024
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 266 | 1 333 | 579 | 266 | 45,94 % |
| Troisième concours | 25 | 358 | 110 | 25 | 22,73% |
| Second concours interne | 13 | 151 | 60 | 13 | 21,67 % |
Dans le privé - 2024
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 29 | 250 | 62 | 29 | 46,77 % |
| Troisième concours | 1 | 51 | 12 | 1 | 8,33 % |
| Second concours interne | 3 | 27 | 8 | 3 | 37,50 % |
Dans le public - 2023
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 269 | 1 313 | 554 | 269 | 48,56 % |
| Troisième concours | 24 | 333 | 93 | 24 | 25,81 % |
| Second concours interne | 12 | 123 | 42 | 12 | 28,57 % |
Dans le privé - 2023
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 23 | 279 | 79 | 23 | 29,11 % |
| Troisième concours | 1 | 59 | 6 | 1 | 16,67 % |
| Second concours interne | 1 | 33 | 10 | 1 | 10,00 % |
Groupement pour les écrits
L'académie d'Orléans-Tours appartient au groupement 1.
Résultats
Consultez les dates de publications des résultats.
Informations
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
Contacts
Académie d'Orléans - Tours
21 Rue Saint-Etienne, 45043 Orléans
Tél. : 02 38 79 38 79
Référent CRPE
Tél. : 02 38 79 46 19
Mail : ce.dec3@ac-orleans-tours.fr