Voici toutes les informations à connaître sur le CRPE dans l'académie de Nancy-Metz.
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 264 | 1 089 | 570 | 383 | 46,32 % |
Externe spécial | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Troisième concours | 23 | 378 | 126 | 23 | 18,25 % |
Second concours interne | 7 | 126 | 36 | 7 | 19,44 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 11 | 129 | 31 | 11 | 35,48 % |
Externe spécial | 1 | - | 0 | 0 | - |
Second concours interne | 2 | 20 | 6 | 1 | 16,67 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 282 | 1 098 | 578 | 273 | 47,23 % |
Externe spécial | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 % |
Troisième concours | 25 | 363 | 119 | 35 | 29,41 % |
Second concours interne | 7 | 138 | 40 | 7 | 17,50 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 8 | 117 | 23 | 8 | 34,78 % |
Second concours interne | 1 | 19 | 6 | 1 | 16,67 % |
L'académie de Nancy-Metz appartient au groupement 1.
Consultez les dates de publications des résultats.
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
54035, 2 Rue Philippe de Gueldres, 54000 Nancy
Tél. : 03 83 86 20 20
Mail : ce.dec@ac-nancy-metz.fr