Voici toutes les informations à connaître sur le CRPE dans l'académie de Martinique.
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 19 | 379 | 158 | 19 | 12,03 % |
Externe spécial | 1 | 38 | 14 | 1 | 7,14 % |
Troisième concours | 3 | 137 | 30 | 3 | 10,00 % |
Second concours interne | 2 | 66 | 19 | 2 | 10,53 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 2 | 81 | 2 | 9 | 9,09 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 28 | 401 | 146 | 34 | 23,29 % |
Externe spécial | 8 | 35 | 16 | 2 | 12,50 % |
Troisième concours | 2 | 133 | 34 | 2 | 5,88 % |
Second concours interne | 2 | 52 | 10 | 2 | 20 % |
Second concours interne spécial | 0 | 2 | 1 | 0 |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 3 | 56 | 10 | 1 | 10 % |
Second concours interne | 1 | 18 | 4 | 0 | 0,00 % |
L'académie de Martinique appartient au groupement 2.
Consultez les dates de publications des résultats.
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
Avenue Saint-John Perse, Fort-de-France, Martinique
Tél. : 05 96 59 99 00
Tél. : 05 96 52 25 02
Mail : ce.dec@ac-artinique.fr