Voici toutes les informations à connaître sur le CRPE dans l'académie de la Réunion.
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Externe | 210 | 2 042 | 1 019 | 458 | 210 | 20,61 % |
Externe spécial | 2 | 35 | 6 | 3 | 2 | 33,33 % |
Troisième concours | 28 | 822 | 268 | 85 | 28 | 10,45 % |
Second concours interne | 10 | 242 | 71 | 32 | 10 | 14,08 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Externe | 8 | 150 | 43 | 19 | 7 | 16,28 % |
Pas de troisième concours externe privé.
Activités athlétiques, activités aquatiques, jeux et sports collectifs, danse
L'académie de la Réunion appartient au groupement 1.
Session 2020 non concernée.
*Mardi 7 juillet
Pour consulter les résultats dans l'académie de la Réunion, c'est par ici .
Site de l'académie pour le CRPE
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE en cliquant ici.