Voici toutes les informations à connaître sur le CRPE dans l'académie de Guadeloupe.
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 24 | 415 | 177 | 24 | 13,56 % |
Externe - langue régionale | 2 | 16 | 4 | 0 | - |
Troisième concours | 3 | 159 | 46 | 4 | 8,70 % |
Second concours interne | 1 | 76 | 22 | 2 | 9,09 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 5 | 57 | 14 | 4 | 28,57 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 30 | 465 | 168 | 29 | 17,26 % |
Externe - langue régionale | 2 | 26 | 13 | 2 | 15,38 % |
Troisième concours | 2 | 140 | 46 | 3 | 6,52 % |
Second concours interne | 2 | 78 | 22 | 9,09 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 6 | 55 | 26 | 9 | 34,62 % |
Second concours interne | 5 | 9 | 5 | 1 | 20,00 % |
L'académie de Guadeloupe appartient au groupement 2.
Consultez les dates de publications des résultats.
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
Parc d'activités la Providence, Les Abymes 97183, Guadeloupe
Tél. : 05 90 47 81 00
Tél. : 05 90 47 81 28
Mail : ce.dec@ac-guadeloupe.fr