Les chiffres du CRPE dans l'académie
Dans le public - 2026
| Concours Bac + 5 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 10 | 229 | 86 | 14 | 16,28% |
| Externe spécial (langues régionales) | 16 | 57 | 43 | 13 | 30,23% |
| Troisième concours | 6 | 72 | 25 | 6 | 24,00% |
| Second concours interne | 1 | 19 | 5 | 1 | 20,00% |
| Second concours interne spécial | 1 | 7 | 1 | 0 | 0,00% |
| Concours Bac + 3 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 10 | 263 | 117 | 10 | 8,55% |
| Externe spécial (langues régionales) | 20 | 105 | 78 | 20 | 25,64% |
Dans le privé - 2026
| Concours Bac + 5 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents | -------- | -------- | -------- | | Externe | 3 | 32 | 6 | 3 | 50,00% | Externe spécial (langues régionales) | 1 | 14 | 9 | 1 | 11,11%
Pas de postes pour le troisième concours ni pour le second concours interne.
| Concours Bac + 3 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 3 | 22 | 8 | 3 | 37,50% |
| Externe spécial (langues régionales) | 1 | 15 | 10 | 0 | 0,00% |
Dans le public - 2025
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 20 | 278 | 85 | 29 | 34,12% |
| Externe - langue régionale | 22 | 49 | 35 | 12 | 34,29% |
| Troisième concours | 6 | 107 | 27 | 8 | 29,63% |
| Second concours interne | 1 | 39 | 8 | 0 | - |
| Second concours interne spécial | 1 | 14 | 5 | 1 | 20,00% |
Dans le privé - 2025
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 4 | 37 | 7 | 2 | 28,57% |
Dans le public - 2024
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 20 | 267 | 102 | 24 | 23,53 % |
| Externe - langue régionale | 20 | 67 | 41 | 13 | 31,71 % |
| Troisième concours | 3 | 71 | 24 | 6 | 25,00 % |
| Second concours interne | 1 | 33 | 4 | 1 | 25,00 % |
| Second concours interne spécial | 1 | 7 | 1 | 0 | - |
Dans le privé - 2024
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 1 | 34 | 6 | 1 | 12,50% |
Dans le public - 2023
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 20 | 245 | 94 | 24 | 25,53 % |
| Externe - langue régionale | 20 | 66 | 43 | 13 | 30,23 % |
| Troisième concours | 3 | 79 | 22 | 6 | 27,27 % |
| Second concours interne | 1 | 35 | 3 | 1 | 33,33 % |
| Second concours interne spécial | 1 | 6 | 1 | 1 | 100,00 % |
Dans le privé - 2023
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 1 | 26 | 4 | 1 | 25 % |
Groupement pour les écrits
L'académie de Corse appartient au groupement 1.
Résultats
Consultez les dates de publications des résultats.
Informations
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
Contacts
Académie de Corse
Boulevard Pascal Rossini, 20192 Ajaccio
Tél. : 04 95 50 33 33
Direction des Examens et des Concours (DEC)
Tél. : 04 95 50 34 72