Les chiffres du CRPE dans l'académie
Dans le public - 2026
| Concours Bac + 5 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 288 | 2360 | 1176 | 304 | 25,85% |
| Externe spécial (langues régionales) | 24 | 32 | 20 | 9 | 45,00% |
| Troisième concours | 34 | 515 | 189 | 28 | 14,81% |
| Second concours interne | 20 | 185 | 62 | 9 | 14,52% |
| Second concours interne spécial | 2 | 4 | 4 | 0 | 0,00% |
| Concours Bac + 3 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 200 | 2882 | 1636 | 208 | 12,71% |
| Externe spécial (langues régionales) | 14 | 42 | 26 | 6 | 23,08% |
Dans le privé - 2026
| Concours Bac + 5 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 25 | 472 | 124 | 25 | 20,16% |
| Externe spécial (langues régionales) | 9 | 9 | 8 | 1 | 12,50% |
Pas de postes pour le troisième concours ni pour le second concours interne ni pour le second concours interne spécial.
| Concours Bac + 3 | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 20 | 461 | 168 | 19 | 11,31% |
| Externe spécial (langues régionales) | 8 | 27 | 17 | 3 | 17,65% |
Dans le public - 2025
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 337 | 2573 | 1073 | 376 | 35,04 % |
| Externe - langue régionale | 30 | 43 | 23 | 8 | 34,78 % |
| Troisième concours | 34 | 676 | 181 | 53 | 15,47 % |
| Second concours interne | 20 | 259 | 72 | 11 | 15,28% |
| Second concours interne spécial | 2 | 6 | 2 | 0 | - |
Dans le privé - 2025
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 27 | 572 | 122 | 27 | 22,13% |
| Externe - langues régionale | 13 | 23 | 11 | 9 | 81,82 % |
| Second concours interne | 3 | 63 | 9 | 0 | - |
| Second concours interne spécial | 5 | 3 | 1 | 0 | - |
Dans le public - 2024
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 256 | 2 484 | 1027 | 285 | 27,75 % |
| Externe - langue régionale | 28 | 30 | 18 | 7 | 38,89 % |
| Troisième concours | 24 | 676 | 199 | 22 | 11,06 % |
| Second concours interne | 10 | 286 | 94 | 6 | 6,38 % |
| Second concours interne spécial | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 % |
Dans le privé - 2024
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 27 | 507 | 131 | 27 | 20,61 % |
| Externe - langues régionale | 12 | 24 | 15 | 7 | 46,67 % |
| Second concours interne | 0 | 60 | 9 | 1 | 11,11 % |
| Second concours interne spécial | 0 | 6 | 2 | 1 | 50,00% |
Dans le public - 2023
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 243 | 2 441 | 943 | 255 | 27,04 % |
| Externe - langue régionale | 25 | 41 | 22 | 10 | 45,45 % |
| Troisième concours | 20 | 617 | 184 | 27 | 14,67 % |
| Second concours interne | 10 | 290 | 71 | 8 | 11,27 % |
| Second concours interne spécial | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 % |
Dans le privé - 2023
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | 30 | 514 | 131 | 30 | 22,90 % |
| Externe - langues régionale | 12 | 30 | 19 | 6 | 31,58 % |
| Second concours interne | 1 | 47 | 19 | 1 | 11,11 % |
| Second concours interne spécial | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 % |
Groupement pour les écrits
L'académie de Bordeaux appartient au groupement 1.
Résultats
Consultez les dates de publications des résultats.
Informations
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
Contacts
Académie de Bordeaux
5 Rue Joseph de Carayon Latour, 33060 Bordeaux
Tél. : 05 57 57 38 00
Mail : ce.recteur@ac-bordeaux.fr
Direction des Examens et des Concours (DEC)
Mail : ce.dec-agf@ac-bordeaux.fr
Référent CRPE
Tél. : 05 57 57 35 98