Voici toutes les informations à connaître sur le CRPE dans l'académie de Bordeaux.
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 256 | 2 484 | 1027 | 285 | 27,75 % |
Externe - langue régionale | 28 | 30 | 18 | 7 | 38,89 % |
Troisième concours | 24 | 676 | 199 | 22 | 11,06 % |
Second concours interne | 10 | 286 | 94 | 6 | 6,38 % |
Second concours interne spécial | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 27 | 507 | 131 | 27 | 20,61 % |
Externe - langues régionale | 12 | 24 | 15 | 7 | 46,67 % |
Second concours interne | 0 | 60 | 9 | 1 | 11,11 % |
Second concours interne spécial | 0 | 6 | 2 | 1 | 50,00% |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 243 | 2 441 | 943 | 255 | 27,04 % |
Externe - langue régionale | 25 | 41 | 22 | 10 | 45,45 % |
Troisième concours | 20 | 617 | 184 | 27 | 14,67 % |
Second concours interne | 10 | 290 | 71 | 8 | 11,27 % |
Second concours interne spécial | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 30 | 514 | 131 | 30 | 22,90 % |
Externe - langues régionale | 12 | 30 | 19 | 6 | 31,58 % |
Second concours interne | 1 | 47 | 19 | 1 | 11,11 % |
Second concours interne spécial | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 % |
L'académie de Bordeaux appartient au groupement 1.
Consultez les dates de publications des résultats.
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
5 Rue Joseph de Carayon Latour, 33060 Bordeaux
Tél. : 05 57 57 38 00
Mail : ce.recteur@ac-bordeaux.fr
Mail : ce.dec-agf@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 57 35 98