Voici toutes les informations à connaître sur le CRPE dans l'académie de Bordeaux.
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 242 | 2 506 | 778 | 260 | 33,42 % |
Externe - langue régionale | 25 | 26 | 12 | 4 | 33,33 % |
Troisième concours | 15 | 531 | 143 | 21 | 14,69 % |
Second concours interne | 10 | 246 | 58 | 10 | 17,24 % |
Second concours interne spécial | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 % |
Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis / Présents |
---|---|---|---|---|---|
Externe | 28 | 574 | 124 | 29 | 23,39 % |
Externe - langues régionale | 13 | 27 | 18 | 8 | 44,44 % |
L'académie de Bordeaux appartient au groupement 1.
Consultez les dates de publications des résultats.
Site de l'académie pour le CRPE.
Découvrez la marche à suivre pour s'inscrire au CRPE.
5 Rue Joseph de Carayon Latour, 33060 Bordeaux
Tél. : 05 57 57 38 00
Mail : ce.recteur@ac-bordeaux.fr
Mail : ce.dec-agf@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 57 35 98