Nombre d'inscrits au CRPE 2023 par académie

Découvrez le nombre d'inscrits par académie et par voie d'accès au CRPE 2023 par rapport au CRPE 2022.

Voici la répartition des 61561 inscriptions dans le public et 11019 inscriptions dans le privé sous contrat pour la session 2023 du CRPE.

Concours relevant de l'enseignement public

Nombre inscriptions concours externe public CRPE 2023

ACADÉMIES INSCRIPTIONS AU CRPE 2023 INSCRIPTIONS AU CRPE 2022 DIFFÉRENCE
Aix-Marseille 2184 2063 121
Amiens 993 967 26
Besançon 682 695 -13
Bordeaux 2482 2532 -50
Clermont-Ferrand 854 907 -53
Corse 311 380 -69
Créteil 2409 2368 41
Dijon 859 867 -8
Grenoble 1840 1731 109
Guadeloupe 481 443 38
Guyane 414 387 27
Lille 2804 2392 412
Limoges 522 712 -190
Lyon 2245 2223 22
Martinique 436 395 41
Mayotte 888 857 31
Montpellier 2114 1969 145
Nancy-Metz 1100 1004 96
Nantes 1943 2092 -149
Nice 1446 1294 152
Normandie 1927 2151 -224
Orléans - Tours 1313 1553 -240
Paris 1370 1143 227
Poitiers 1216 1356 -140
Polynésie Française 219 208 11
Reims 722 601 121
Rennes 1974 1877 97
Réunion 1439 1274 165
Strasbourg 1178 1103 75
Toulouse 2152 2143 9
Versailles 2833 2499 334
TOTAL 43350 42186 1164

Nombre inscriptions troisième concours public CRPE 2023

ACADÉMIES INSCRIPTIONS AU CRPE 2023 INSCRIPTIONS AU CRPE 2022 DIFFÉRENCE
Aix-Marseille 687 508 179
Amiens 389 290 99
Besançon 150 136 14
Bordeaux 617 531 86
Clermont-Ferrand 197 155 42
Corse 79 66 13
Créteil 1145 912 233
Dijon 247 170 77
Grenoble 468 384 84
Guadeloupe 140 135 5
Guyane 169 108 61
Lille 928 580 348
Limoges 133 91 42
Lyon 586 400 186
Martinique 133 105 28
Montpellier 620 466 154
Nancy-Metz 363 238 125
Nantes 518 466 52
Nice 544 356 188
Normandie 455 360 95
Orléans - Tours 333 236 97
Paris 339 240 99
Poitiers 305 261 44
Reims 184 135 49
Rennes 456 371 85
Réunion 711 576 135
Strasbourg 328 224 104
Toulouse 539 0 539
Versailles 1033 832 201
TOTAL 12796 9332 3464

Nombre inscriptions second concours interne public CRPE 2023

ACADÉMIES INSCRIPTIONS AU CRPE 2023 INSCRIPTIONS AU CRPE 2022 DIFFÉRENCE
Amiens 134 0 134
Besançon 105 87 18
Bordeaux 292 251 41
Clermont-Ferrand 130 130 0
Corse 41 38 3
Créteil 429 375 54
Dijon 99 90 9
Grenoble 174 143 31
Guadeloupe 78 72 6
Guyane 224 174 50
Lille 0 267 -267
Limoges 410 0 410
Lyon 229 212 17
Martinique 54 57 -3
Mayotte 143 151 -8
Montpellier 311 263 48
Nancy-Metz 138 97 41
Nice 238 207 31
Normandie 189 112 77
Orléans - Tours 123 122 1
Paris 151 97 54
Poitiers 140 109 31
Reims 96 62 34
Rennes 26 20 6
Réunion 277 261 16
Strasbourg 27 21 6
Toulouse 339 271 68
Versailles 429 356 73
TOTAL 5026 4045 981

Concours relevant de l'enseignement privé

Nombre inscriptions concours externe privé CRPE 2023

ACADÉMIES INSCRIPTIONS AU CRPE 2023 INSCRIPTIONS AU CRPE 2022 DIFFÉRENCE
Aix-Marseille 361 337 24
Amiens 156 150 6
Besançon 102 131 -29
Bordeaux 544 601 -57
Clermont-Ferrand 196 212 -16
Corse 26 37 -11
Créteil 249 268 -19
Dijon 151 151 0
Grenoble 373 349 24
Guadeloupe 55 66 -11
Guyane 26 23 3
Lille 618 544 74
Limoges 63 87 -24
Lyon 557 576 -19
Martinique 56 52 4
Montpellier 362 377 -15
Nancy-Metz 117 96 21
Nantes 1099 1057 42
Nice 219 236 -17
Normandie 483 539 -56
Orléans - Tours 279 294 -15
Paris 396 399 -3
Poitiers 252 312 -60
Polynésie Française 39 40 -1
Reims 96 100 -4
Rennes 1076 1035 41
Réunion 159 163 -4
Strasbourg 127 129 -2
Toulouse 405 435 -30
Versailles 419 369 50
TOTAL 9061 9165 -104

Nombre inscriptions troisième concours privé CRPE 2023

ACADÉMIES INSCRIPTIONS AU CRPE 2023 INSCRIPTIONS AU CRPE 2022 DIFFÉRENCE
Créteil 114 90 24
Orléans - Tours 59 56 3
Paris 113 119 -6
Reims 35 20 15
Strasbourg 42 45 -3
Toulouse 0 217 -217
Versailles 153 125 28
TOTAL 516 672 -156

Nombre inscriptions second concours interne privé CRPE 2023

ACADÉMIES INSCRIPTIONS AU CRPE 2023
Amiens 30
Bordeaux 49
Créteil 41
Clermont-Ferrand 31
Dijon 33
Grenoble 81
Guadeloupe 9
Guyane 9
Lille 0
Limoges 19
Lyon 112
Martinique 18
Nancy-Metz 19
Nantes 330
Nice 60
Normandie 4
Nouvelle-Calédonie 0
Orléans - Tours 33
Paris 106
Poitiers 0
Reims 13
Rennes 157
Strasbourg 30
Toulouse 0
Versailles 89
TOTAL 1273