Nombre de postes par académie au CRPE 2023

Quelle est la répartition des postes par académie pour le CRPE 2023 ? Quelle est la différence par rapport à 2022 ? Quelle est la différence par rapport à 2021 ?

2023

Nombre de postes offerts au concours externe de recrutement de professeurs des écoles dans le public

ACADEMIES 2023 DIFFERENCE AVEC 2022 DIFFERENCE AVEC 2021
AIX-MARSEILLE 365 -30 -25
AMIENS 230 -26 -19
BESANCON 102 -22 -16
BORDEAUX 243 1 16
CLERMONT-FERRAND 73 -5 -17
CORSE 20 0 -7
CRETEIL 1166 87 -341
DIJON 178 6 -38
GRENOBLE 410 4 43
GUADELOUPE 30 -2 -18
GUYANE 165 -7 0
LILLE 520 -15 25
LIMOGES 58 0 4
LYON 453 -17 10
MARTINIQUE 28 -3 -1
MAYOTTE 159 -1 0
MONTPELLIER 273 19 29
NANCY-METZ 282 18 -6
NANTES 168 -48 12
NICE 243 28 25
NORMANDIE 285 34 -77
ORLEANS-TOURS 269 -3 -38
PARIS 207 -12 17
POITIERS 135 2 3
REIMS 150 -4 -8
RENNES 110 -27 7
REUNION 129 -24 3
STRASBOURG 147 -2 -21
TOULOUSE 276 30 55
VERSAILLES 1285 -145 22

Nombre de postes offerts au troisième concours de recrutement de professeurs des écoles dans le public

ACADEMIES 2023 DIFFERENCE AVEC 2022 DIFFERENCE AVEC 2021
AIX-MARSEILLE 19 1 -2
AMIENS 23 9 -1
BESANCON 3 -1 -1
BORDEAUX 20 5 0
CLERMONT-FERRAND 5 0 0
CORSE 3 0 -1
CRETEIL 328 -87 215
DIJON 16 3 -7
GRENOBLE 22 5 5
GUADELOUPE 2 -2 -1
GUYANE 15 0 5
LILLE 15 -5 0
LIMOGES 2 0 1
LYON 31 6 5
MARTINIQUE 2 1 0
MONTPELLIER 37 1 4
NANCY-METZ 25 3 3
NANTES 19 -5 1
NICE 24 6 -1
NORMANDIE 7 1 -4
ORLEANS-TOURS 24 15 -1
PARIS 34 28 1
POITIERS 16 1 1
REIMS 12 7 1
RENNES 10 -5 5
REUNION 27 -6 2
STRASBOURG 28 -2 20
TOULOUSE 4 4 -5
VERSAILLES 215 75 -4

Nombre de postes offerts au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles dans le public

ACADEMIES 2023 DIFFERENCE AVEC 2022 DIFFERENCE AVEC 2021
AMIENS 17 17 0
BESANCON 3 -1 -1
BORDEAUX 10 0 -1
CLERMONT-FERRAND 12 5 2
CORSE 1 0 0
CRETEIL 161 -10 126
DIJON 6 1 5
GRENOBLE 18 11 2
GUADELOUPE 2 -2 -4
GUYANE 68 5 -2
LILLE 10 0 10
LYON 21 6 5
MARTINIQUE 2 0 0
MAYOTTE 26 1 0
MONTPELLIER 14 0 2
NANCY-METZ 7 4 -6
NICE 22 8 -1
NORMANDIE 3 1 0
ORLEANS-TOURS 12 3 -1
PARIS 9 6 0
POITIERS 4 -3 1
REIMS 13 7 2
REUNION 8 0 0
TOULOUSE 5 1 3
VERSAILLES 90 60 -18

Nombre de contrats offerts au concours externe de recrutement de professeurs des écoles dans le privé

ACADEMIES 2023 DIFFERENCE AVEC 2022 DIFFERENCE AVEC 2021
Aix-Marseille 22 0 0
Amiens 12 -3 -5
Besançon 3 -8 -7
Bordeaux 30 2 -7
Clermont-Ferrand 18 8 0
Corse 1 0 -1
Créteil 59 -6 -15
Dijon 16 -1 1
Grenoble 25 5 -5
Guadeloupe 6 1 -5
Guyane 4 2 0
Lille 69 1 -12
Limoges 2 0 -1
Lyon 66 6 0
Martinique 3 0 0
Montpellier 23 1 -5
Nancy-Metz 8 -2 2
Nantes 130 0 42
Nice 12 0 -8
Normandie 40 -2 -3
Orléans-Tours 23 3 6
Paris 45 -10 -8
Poitiers 5 0 -5
Polynésie Française 4 0 -3
Reims 11 1 -10
Rennes 63 -1 -11
Réunion 13 1 3
Strasbourg 2 0 0
Toulouse 22 2 -5
Versailles 45 5 15

Source : l'arrêté du 30 mars, publié au Journal Officiel (voir l'arrêté pour le privé)

2022

Nombre de postes offerts au concours externe de recrutement de professeurs des écoles dans le public

ACADEMIES 2022 DIFFERENCE AVEC 2021 DIFFERENCE AVEC 2020
AIX-MARSEILLE 395 -25 10
AMIENS 256 -19 -105
BESANCON 124 -16 -34
BORDEAUX 242 16 -58
CAEN 86 -29 -46
CLERMONT-FERRAND 78 -17 -49
CORSE 20 -7 -7
CRETEIL 1079 -341 -441
DIJON 172 -38 -110
GRENOBLE 406 43 -44
GUADELOUPE 32 -18 -23
GUYANE 172 0 -15
LILLE 535 25 55
LIMOGES 58 4 -28
LYON 470 10 -30
MARTINIQUE 31 -1 -3
MAYOTTE 160 0 0
MONTPELLIER 254 29 49
NANCY-METZ 264 -6 -90
NANTES 216 12 -53
NICE 215 25 -26
ORLEANS-TOURS 272 -38 -154
PARIS 219 17 -56
POITIERS 133 3 -21
REIMS 154 -8 -26
RENNES 137 7 -50
REUNION 153 3 -7
ROUEN 165 -48 -31
STRASBOURG 149 -21 -81
TOULOUSE 246 55 16
VERSAILLES 1430 22 -260

Nombre de postes offerts au troisième concours de recrutement de professeurs des écoles dans le public

ACADEMIES 2022 DIFFERENCE AVEC 2021 DIFFERENCE AVEC 2020
AIX-MARSEILLE 18 -2 -2
AMIENS 14 -1 -5
BESANCON 4 -1 -1
BORDEAUX 15 0 -12
CAEN 2 -1 0
CLERMONT-FERRAND 5 0 -3
CORSE 3 -1 -1
CRETEIL 415 215 195
DIJON 13 -7 -15
GRENOBLE 17 5 2
GUADELOUPE 4 -1 -1
GUYANE 15 5 5
LILLE 20 0 0
LIMOGES 2 1 -2
LYON 25 5 -7
MARTINIQUE 1 0 -2
MONTPELLIER 36 4 7
NANCY-METZ 22 3 -2
NANTES 24 1 -4
NICE 18 -1 -22
ORLEANS-TOURS 9 -1 -4
PARIS 6 1 0
POITIERS 15 1 5
REIMS 5 1 0
RENNES 15 5 0
REUNION 33 2 3
ROUEN 4 -3 -4
STRASBOURG 30 20 23
TOULOUSE -5 0
VERSAILLES 140 -4 -30

Nombre de postes offerts au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles dans le public

ACADEMIES 2022 DIFFERENCE AVEC 2021 DIFFERENCE AVEC 2020
BESANCON 4 -1 -3
BORDEAUX 10 -1 -5
CAEN 2 0 0
CLERMONT-FERRAND 7 2 2
CORSE 1 0 0
CRETEIL 171 126 111
DIJON 5 5 5
GRENOBLE 7 2 7
GUADELOUPE 4 -4 -8
GUYANE 63 -2 3
LILLE 10 10 10
LYON 15 5 -3
MARTINIQUE 2 0 -1
MAYOTTE 25 0 -5
MONTPELLIER 14 2 3
NANCY-METZ 3 -6 3
NICE 14 -1 -4
ORLEANS-TOURS 9 -1 -2
PARIS 3 0 -1
POITIERS 7 1 1
REIMS 6 2 6
RENNE 0 0 0
REUNION 8 0 0
STRASBOURG 0 0 0
TOULOUSE 4 3 -6
VERSAILLES 30 -18 -30

Nombre de contrats offerts au concours externe de recrutement de professeurs des écoles dans le privé

ACADEMIES 2022 DIFFERENCE AVEC 2021 DIFFERENCE AVEC 2020
Aix-Marseille 22 0 0
Amiens 15 -5 -10
Besançon 11 -7 -14
Bordeaux 28 -7 -14
Caen 16 -4 -8
Clermont-Ferrand 10 0 0
Corse 1 -1 -2
Créteil 65 -15 -30
Dijon 17 1 2
Grenoble 20 -5 -10
Guadeloupe 5 -5 -10
Guyane 2 0 0
Lille 68 -12 -24
Limoges 2 -1 -2
Lyon 60 0 0
Martinique 3 0 0
Montpellier 22 -5 -10
Nancy-Metz 10 2 4
Nantes 130 42 84
Nice 12 -8 -16
Orléans-Tours 20 6 12
Paris 55 -8 -16
Poitiers 5 -5 -10
Polynésie Française 4 -3 -6
Reims 10 -10 -20
Rennes 64 -11 -22
Réunion 12 3 6
Rouen 26 1 2
Strasbourg 2 0 0
Toulouse 20 -5 -10
Versailles 40 15 30

Source : l'arrêté du 17 mars, publié au Journal Officiel.

2021

Nombre de postes offerts au concours externe de recrutement de professeurs des écoles dans le public

ACADEMIES 2021 DIFFERENCE AVEC 2020 DIFFERENCE AVEC 2019
AIX-MARSEILLE 420 +35 +120
AMIENS 275 -86 +40
BESANCON 140 -18 +28
BORDEAUX 226 -74 -6
CAEN 115 -17 -45
CLERMONT-FERRAND 95 -32 +5
CORSE 27 0 -3
CRETEIL 1420 -100 -120
DIJON 210 -72 +13
GRENOBLE 363 -87 +63
GUADELOUPE 50 -5 -9
GUYANE 172 -15 +7
LILLE 510 +30 -212
LIMOGES 54 -32 -59
LYON 460 -40 +37
MARTINIQUE 32 -2 -18
MAYOTTE 160 0 0
MONTPELLIER 225 +20 +90
NANCY-METZ 270 -84 -34
NANTES 204 -65 -118
NICE 190 -51 -20
ORLEANS-TOURS 310 -116 +72
PARIS 202 -73 -172
POITIERS 130 -24 -60
REIMS 162 -18 -72
RENNES 130 -57 +32
REUNION 150 -10 -60
ROUEN 213 +17 -10
STRASBOURG 170 -60 -60
TOULOUSE 191 -39 -139
VERSAILLES 1408 -282 -242

Nombre de postes offerts au troisième concours de recrutement de professeurs des écoles dans le public

ACADEMIES 2021 DIFFERENCE AVEC 2020 DIFFERENCE AVEC 2019
AIX-MARSEILLE 20 0 0
AMIENS 15 -4 0
BESANCON 5 0 +2
BORDEAUX 15 -12 +1
CAEN 3 +1 0
CLERMONT-FERRAND 5 -3 -1
CORSE 4 0 -1
CRETEIL 200 -20 0
DIJON 20 -8 +7
GRENOBLE 12 -3 +2
GUADELOUPE 5 0 0
GUYANE 10 0 +3
LILLE 20 0 +2
LIMOGES 1 -3 -1
LYON 20 -12 +2
MARTINIQUE 1 -2 -2
MONTPELLIER 32 +3 +11
NANCY-METZ 19 -5 +5
NANTES 23 -5 -7
NICE 19 -21 +4
ORLEANS-TOURS 10 -3 +4
PARIS 5 -1 -5
POITIERS 14 +4 +1
REIMS 4 -1 -2
RENNES 10 -5 +6
REUNION 31 +1 +3
ROUEN 7 -1 0
STRASBOURG 10 +3 +3
TOULOUSE 5 +5 -7
VERSAILLES 144 -26 -36

Nombre de postes offerts au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles dans le public

ACADEMIES 2021 DIFFERENCE AVEC 2020 DIFFERENCE AVEC 2019
BESANCON 5 -2 0
BORDEAUX 11 -4 +5
CAEN 2 0 0
CLERMONT-FERRAND 5 0 +1
CORSE 1 0 +1
CRETEIL 45 -15 -15
GRENOBLE 5 +5 +5
GUADELOUPE 8 -4 +4
GUYANE 65 +5 +25
LYON 10 -8 +1
MARTINIQUE 2 -1 -1
MAYOTTE 25 -5 +5
MONTPELLIER 12 +1 +5
NANCY-METZ 9 +9 +9
NICE 15 -3 +10
ORLEANS-TOURS 10 -1 +4
PARIS 3 -1 -3
POITIERS 6 0 -1
REIMS 4 +4 +4
REUNION 8 0 -2
TOULOUSE 4 -6 -6
VERSAILLES 48 -12 -22

Nombre de contrats offerts au concours externe de recrutement de professeurs des écoles dans le privé

ACADEMIES 2021 DIFFERENCE AVEC 2020 DIFFERENCE AVEC 2019
Aix-Marseille 22 -13 -15
Amiens 20 -9 -10
Besançon 18 -4 -4
Bordeaux 35 0 +5
Caen 20 -7 -2
Clermont-Ferrand 10 -7 -10
Corse 2 +1 0
Créteil 80 -20 -15
Dijon 16 -8 -6
Grenoble 25 -11 -13
Guadeloupe 10 -2 -5
Guyane 2 0 -6
Lille 80 -25 -19
Limoges 3 +1 +1
Lyon 60 +2 0
Martinique 3 +1 +1
Montpellier 27 +7 +9
Nancy-Metz 8 -17 -17
Nantes 88 -2 -12
Nice 20 +10 +10
Orléans-Tours 14 -11 -31
Paris 63 -17 +19
Poitiers 10 -8 -14
Polynésie Française 7 -1 -10
Reims 20 -5 -5
Rennes 75 -7 -15
Réunion 9 +1 +1
Rouen 25 0 0
Strasbourg 2 0 0
Toulouse 25 +8 +5
Versailles 25 -25 -25

Source : l'arrêté du 9 mars, publié le 18 mars 2021 au Journal Officiel.