Découvrez sur cette page le nombre d'inscrits au CRPE 2020 mais également le pourcentage de candidats présents aux épreuves par rapport au nombre d'inscrits par académie pour le concours externe et le troisième concours dans le public.
Certaines académies donnent à la fin des épreuves le nombre de présents au concours. Nous avons demandé à nos étudiants de nous communiquer les informations qui ont été transmises après le passage de leurs épreuves.
Petit point méthodologique
Attention : ces données ayant été récoltées auprès des candidats, il faudra attendre la publication des académies pour avoir les pourcentages officiels. Les chiffres ci-dessous n'ont qu'une valeur indicative.
ACADEMIES | INSCRITS AU CRPE 2020 | PRESENTS AU CRPE 2020 | % PRESENTS AU CRPE 2020 | % PRESENTS AU CRPE 2019 |
---|---|---|---|---|
AIX-MARSEILLE | 3 789 | NC | - | 37 % |
AMIENS | 1 764 | NC | - | 40 % |
BESANCON | 1 161 | 986 | 85 % | 41 % |
BORDEAUX | 4 348 | NC | - | 34 % |
CAEN | 2 007 | 795 | 40 % | 43 % |
CLERMONT-FERRAND | 1 601 | 631 | 39 % | 28 % |
CORSE | 455 | NC | - | 38 % |
CRETEIL | 4 172 | NC | - | 36 % |
DIJON | 1 636 | NC | - | 38 % |
GRENOBLE | 3 123 | 1550 | 50 % | 39 % |
GUADELOUPE | 636 | NC | - | 41 % |
GUYANE | 753 | NC | - | 48 % |
LILLE | 4 169 | 2 100 | 50 % | 51 % |
LIMOGES | 1 360 | NC | - | 37 % |
LYON | 4 362 | NC | - | 41 % |
MARTINIQUE | 667 | NC | - | 24 % |
MONTPELLIER | 3 194 | 1 078 | 36 % | 29 % |
NANCY-METZ | 1 804 | 816 | 45 % | 49 % |
NANTES | 3 879 | NC | - | 34 % |
NICE | 2 467 | NC | - | 36 % |
ORLEANS-TOURS | 2 664 | NC | - | 37 % |
PARIS | 2 268 | NC | - | 27 % |
POITIERS | 2 480 | 905 | 36 % | 35 % |
REIMS | 1 333 | 488 | 37 % | 46 % |
RENNES | 2 856 | 1 020 | 36 % | 32 % |
REUNION | 1 798 | 972 | 54 % | 33 % |
ROUEN | 1 789 | 801 | 45 % | 47 % |
STRASBOURG | 1 896 | 792 | 42 % | 42 % |
TOULOUSE | 3 997 | 1 642 | 41 % | 42 % |
VERSAILLES | 4 803 | NC | - | 38 % |
ACADEMIES | INSCRITS AU CRPE 2020 | PRESENTS AU CRPE 2020 | % PRESENTS AU CRPE 2020 | % PRESENTS AU CRPE 2019 |
---|---|---|---|---|
AIX-MARSEILLE | 585 | NC | - | 21 % |
AMIENS | 357 | NC | - | 29 % |
BESANCON | 99 | NC | - | 22 % |
BORDEAUX | 529 | éNC | - | 21 % |
CAEN | 139 | NC | - | 19 % |
CLERMONT-FERRAND | 180 | 48 | 27 % | 20 % |
CORSE | 76 | NC | - | 23 % |
CRETEIL | 1 033 | NC | - | 26 % |
DIJON | 176 | NC | - | 22 % |
GRENOBLE | 365 | NC | - | 22 % |
GUADELOUPE | 135 | - | - | 32 % |
GUYANE | 124 | NC | - | 30 % |
LILLE | 724 | 224 | 31 % | 26 % |
LIMOGES | 95 | NC | - | 17 % |
LYON | 460 | 137 | 30 % | 25 % |
MARTINIQUE | 129 | NC | - | 24 % |
MONTPELLIER | 565 | 181 | 32 % | 26 % |
NANCY-METZ | 238 | NC | - | 27 % |
NANTES | 483 | NC | - | 28 % |
NICE | 421 | NC | - | 24 % |
ORLEANS-TOURS | 257 | NC | - | 21 % |
PARIS | 285 | NC | - | 12 % |
POITIERS | 237 | 83 | 35 % | 24 % |
REIMS | 127 | 32 | 25 % | 22 % |
RENNES | 350 | 96 | 27 % | 20 % |
REUNION | 604 | 248 | 41 % | 33 % |
ROUEN | 229 | 61 | 27 % | 25 % |
STRASBOURG | 184 | 52 | 28 % | 25 % |
VERSAILLES | 977 | NC | - | 28 % |
Prenez un rendez-vous avec l'un de nos conseillers.